平成ヘイセイ17年度ネンド ケツ サン ショ 柑芦会コウロカイ大阪支部オオサカシブ
一般会計の部    収支計算書ケイサンショ (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) (単位:円)
支出の部 収入の部
科   目 平成ヘイセイ16年度ネンド 平成ヘイセイ17年度ネンド 科   目 平成ヘイセイ16年度ネンド 平成ヘイセイ17年度ネンド
予   算 決   算 予算 実績ジッセキ 差異サイ 予   算 決   算 予   算 決   算   
給料手当 1,606,200 1,606,200 1,608,000 1,590,100 17,900 会員年会費 3,300,000 2,925,000 3,300,000 2,934,000 -366,000
旅   費 30,000 40,360 36,000 50,310 -14,310 会館使用料 200,000 316,800 300,000 282,600 -17,400
通信費 830,000 1,007,464 1,080,000 762,050 317,950 総会会費収入 1,400,000 1,656,000 1,980,000 1,599,000 -381,000
事務用消耗品費 80,000 243,052 240,000 246,094 -6,094 本部通信費補助金 180,000 183,000 0 184,000 184,000
支払手数料 85,000 82,042 84,000 79,361 4,639 総会祝金 100,000 159,000 120,000 163,000 43,000
慶弔交際費 50,000 33,580 48,000 181,740 -133,740 幹事会会費収入 350,000 415,000 180,000 165,000 -15,000
管理費 200000 195,360 204,000 195,360 8,640 経済ケイザイ講演会コウエンカイカイ 270,000 408,000 300,000 399,000 99,000
水道光熱費 250,000 155,839 156,000 161,510 -5,510 本部家賃収入 960,000 960,000 960,000 960,000 0
租税公課 87,000 86,270 84,000 86,600 -2,600 預金利息 100 13,642 0 41 41
総会費 1,800,000 1,938,048 2,004,000 1,794,887 209,113 雑収入 100,000 230,134 120,000 61,150 -58,850
幹事会費 380,000 421,795 300,000 226,230 73,770 HPリンク料 0 168000 120000 24,000 -96,000
委員会費 100,000 225,117 240,000 127,102 112,898 青年セイネン講演コウエン会費カイヒ     156000 57,000 -99,000
経済講演会費 210,000 263,069 288,000 191,802 96,198 会館基金受入ウケイレキン   8,177,987 0    
青年セイネン講演コウエン会費カイヒ 0 0 156000 61,282 94,718            
人生ジンセイジュク 0 0 0 39,845 -39,845            
会館基金へ繰入 600000 600,000 600,000 600,000 0            
雑   費 200,000 141,143 180,000 98,530 81,470            
合計ゴウケイ 6,508,200 7,039,339 7,308,000 6,492,803 815,197 合計ゴウケイ 6,860,100 15,612,563 7,536,000 6,828,791 -707,209
トウ年度ネンド増減額ゾウゲンガク 351,900 8,573,224 228,000 335,988 107,988
   貸借対照表 (平成18年3月31日現在ゲンザイ (単位:円)
資産シサンの部 負債フサイオヨ資本シホンの部
科   目 平成ヘイセイ16ネン3ガツ31日現在ニチゲンザイ 平成ヘイセイ17ネン3ガツ31日現在ニチゲンザイ 平成18年3月31日現在 科   目 平成ヘイセイ16ネン3ガツ31日現在ニチゲンザイ 平成ヘイセイ17ネン3ガツ31日現在ニチゲンザイ 平成18年3月31日現在
  実績ジッセキ     実績ジッセキ  
現   金 43,423 75,445   56,051   借入金 5,714,825 0   0  
郵便ユウビン貯金チョキン 644,218 255,471   355,385   預り金 3,000 9,000   0  
普通フツウ預金ヨキン三菱ミツビシヒガシ 0 1,225,731   703,284   預り金ゴルフ口 147,530 53,830   56,440  
普通フツウ預金ヨキン 三井ミツイ住友スミトモ 0 311,044   1,090,344   会館基金未払金 200000 0   0  
振替貯金 136,540 106,165   45,080   中間法人勘定 68370 68,370   68,370  
振替貯金 別口ベツクチ 0 53,830   56,440   負債フサイ ケイ 6,133,725 131,200   124,810  
定期テイキ預金ヨキン三井ミツイ住友スミトモ 0 2,463,162   2,463,162              
仮払金 1,308,068 0   50,700   基本金 4,334,000 4,334,000   4,334,000  
什器ジュウキ備品ビヒン 0 212,100   212,100   次年度繰越金 -8,177,987 395,237   731,225  
電話加入権 157,489 157,489   157,489   資本シホン ケイ -3,843,987 4,729,237   5,065,225  
合   計 2,289,738 4,860,437   5,190,035   合   計 2,289,738 4,860,437   5,190,035  
会館カイカン基金キキン    収支計算書ケイサンショ (自平成17年4月1日 至平成18年3月31日) (単位:円)
支出の部 収入の部
科   目   平成16年度 平成ヘイセイ17年度ネンド 科   目   平成16年度 平成ヘイセイ17年度ネンド
    実績ジッセキ       実績ジッセキ  
一般イッパン会計カイケイ繰入金   8,177,987   0   預金ヨキン利息リソク   58   23  
次年度繰越金   958,998   600,023   一般イッパン会計カイケイ受入ウケイレキン   600,000   600,000  
            ショウ  ケイ   600,058   600,023  
            前年度ゼンネンド繰越クリコシキン   8,536,927   0  
合   計   9,136,985   600,023   ゴウ  ケイ   9,136,985   600,023  
           
   貸借対照表 (平成18年3月31日現在) (単位:円)
資産シサンの部 負債フサイオヨ資本シホン
科   目 平成ヘイセイ17ネン3ガツ31日現在ニチゲンザイ 平成ヘイセイ18ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ 科   目 平成ヘイセイ17ネン3ガツ31日現在ニチゲンザイ 平成ヘイセイ18ネン3ガツ31ニチ現在ゲンザイ
  実績ジッセキ       実績ジッセキ  
現   金   0   0   中間チュウカン法人ホウジンカンテイ   1,344,728   1,344,728  
普通フツウ預金ヨキン 三菱ミツビシヒガシ   0   23   負債フサイ ケイ   1,344,728   1,344,728  
定期テイキ預金ヨキン 三井ミツイ住友スミトモ   4,418,726   4,418,726   当初トウショ資産シサン   32,915,000   32,915,000  
定期テイキアズカリキン 三菱ミツビシヒガシ   800,000   1,400,000   中間法人チュウカンホウジン出資シュッシガク   -30,000,000   -30,000,000  
            次年度ジネンド繰越クリコシキン   958,998   1,559,021  
            資本シホン ケイ   3,873,998   4,474,021  
合   計   5,218,726   5,818,749   合   計   5,218,726   5,818,749  
有限ユウゲン責任セキニン中間法人チュウカンホウジン 柑芦会コウロカイ大阪支部オオサカシブ会館カイカン    貸借対照表 (平成18年3月31日現在) 単位タンイエン)
資産シサンの部 負債フサイオヨ資本シホン
科   目 平成17年3月31日現在 平成ヘイセイ</